| Country | Maximum stay | Conditions (if any) | |
| Belarus | 15 days | ||
| Brunei | 14 days | ||
| Cambodia | 30 days | ||
| Chile | 90 days | ||
| Denmark | 15 days | ||
| Finland | 15 days | ||
| France | 15 days | ||
| Germany | 15 days | ||
| Indonesia | 30 days | ||
| Italy | 15 days | ||
| Japan | 15 days | ||
| Kyrgyzstan | 30 days | ||
| Laos | 30 days | ||
| Malaysia | 30 days | ||
| Myanmar | 14 days | ||
| Norway | 15 days | ||
| Panama | 90 days | ||
| The Philippines | 21 days | ||
| Russia | 15 days | ||
| Singapore | 30 days | ||
| South Korea | 15 days | ||
| Spain | 15 days | ||
| Sweden | 15 days | ||
| Thailand | 30 days | ||
| United Kingdom (Not applicable to BNO) |
15 days |